chesscrackone Bauer
Anmeldungsdatum: 16.03.2010 Beiträge: 12
|
Verfasst am: 13.05.2010, 22:40 Titel: 5 min Turnier am 13.05.2010 |
|
|
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 1. obi-wan-kenob () - 5. chesscrackone () ½ - ½
2 6. tugay () - 2. tzepesh () 0 - 1
3 3. Salodri () - 7. bambi () 1 - 0
4 8. dutchguy () - 4. schnee () 0 - 1
5 9. Hummermann () - 10. spielfrei () + - -
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 2. tzepesh (1) - 9. Hummermann (1) 1 - 0
2 4. schnee (1) - 3. Salodri (1) 0 - 1
3 7. bambi (0) - 1. obi-wan-kenob (½) 0 - 1
4 5. chesscrackone (½) - 6. tugay (0) 0 - 1
5 8. dutchguy (0) - 10. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 3. Salodri (2) - 2. tzepesh (2) 1 - 0
2 1. obi-wan-kenob (1½) - 4. schnee (1) 1 - 0
3 6. tugay (1) - 8. dutchguy (1) 1 - 0
4 9. Hummermann (1) - 5. chesscrackone (½) 0 - 1
5 7. bambi (0) - 10. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 1. obi-wan-kenob (2½) - 3. Salodri (3) 1 - 0
2 2. tzepesh (2) - 7. bambi (1) 1 - 0
3 4. schnee (1) - 6. tugay (2) 0 - 1
4 8. dutchguy (1) - 9. Hummermann (1) 1 - 0
5 5. chesscrackone (1½) - 10. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 2. tzepesh (3) - 1. obi-wan-kenob (3½) 0 - 1
2 3. Salodri (3) - 6. tugay (3) 1 - 0
3 5. chesscrackone (2½) - 8. dutchguy (2) 0 - 1
4 7. bambi (1) - 9. Hummermann (1) 0 - 1
5 4. schnee (1) - 10. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 6. tugay (3) - 1. obi-wan-kenob (4½) ½ - ½
2 8. dutchguy (3) - 3. Salodri (4) 0 - 1
3 7. bambi (1) - 5. chesscrackone (2½) 0 - 1
4 9. Hummermann (2) - 4. schnee (2) 0 - 1
5 2. tzepesh (3) - 10. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 1. obi-wan-kenob (5) - 8. dutchguy (3) 1 - 0
2 9. Hummermann (2) - 3. Salodri (5) 0 - 1
3 5. chesscrackone (3½) - 2. tzepesh (4) 0 - 1
4 4. schnee (3) - 7. bambi (1) - - +
5 6. tugay (3½) - 10. spielfrei (0) + - -
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg %Pkt.
1. 1. obi-wan-kenob 2011 7 5 2 0 6.0 27.0 23.00 86%
2. 3. Salodri 2005 7 6 0 1 6.0 25.5 19.50 86%
3. 2. tzepesh 2009 7 5 0 2 5.0 24.0 12.00 71%
4. 6. tugay 1759 7 4 1 2 4.5 26.5 12.50 64%
5. 5. chesscrackone 1764 7 3 1 3 3.5 22.5 7.00 50%
6. 8. dutchguy 1572 7 3 0 4 3.0 25.0 5.50 43%
7. 4. schnee 1809 7 3 0 4 3.0 23.5 5.00 43%
8. 7. bambi 1590 7 2 0 5 2.0 25.5 3.00 29%
9. 9. Hummermann 1480 7 2 0 5 2.0 22.5 2.00 29% |
|