chesscrackone Bauer
Anmeldungsdatum: 16.03.2010 Beiträge: 12
|
Verfasst am: 13.05.2010, 13:55 Titel: 5 min Turnier am 12.05.2010 |
|
|
CC Turnier am 12.05.2010
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 1. Tzepesh () - 7. SGW () 1 - 0
2 8. BlackTyran () - 2. Schnee () 1 - 0
3 3. Mike93 () - 9. Dutchguy () 1 - 0
4 10. Bambi () - 4. chesscrackone () 0 - 1
5 5. Tugay () - 11. Jadoube () 1 - 0
6 12. Fritzwalter () - 6. Ichus () 0 - 1
7 13. Mika1267 () - 14. spielfrei () + - -
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 4. chesscrackone (1) - 8. BlackTyran (1) 1 - 0
2 7. SGW (0) - 5. Tugay (1) 0 - 1
3 6. Ichus (1) - 13. Mika1267 (1) 1 - 0
4 9. Dutchguy (0) - 1. Tzepesh (1) 0 - 1
5 2. Schnee (0) - 10. Bambi (0) 1 - 0
6 11. Jadoube (0) - 3. Mike93 (1) 0 - 1
7 12. Fritzwalter (0) - 14. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 5. Tugay (2) - 4. chesscrackone (2) 0 - 1
2 3. Mike93 (2) - 6. Ichus (2) 1 - 0
3 1. Tzepesh (2) - 12. Fritzwalter (1) 1 - 0
4 13. Mika1267 (1) - 2. Schnee (1) 0 - 1
5 8. BlackTyran (1) - 9. Dutchguy (0) 1 - 0
6 10. Bambi (0) - 7. SGW (0) 1 - 0
7 11. Jadoube (0) - 14. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 4. chesscrackone (3) - 1. Tzepesh (3) 0 - 1
2 2. Schnee (2) - 3. Mike93 (3) 0 - 1
3 6. Ichus (2) - 8. BlackTyran (2) 0 - 1
4 13. Mika1267 (1) - 5. Tugay (2) 0 - 1
5 12. Fritzwalter (1) - 11. Jadoube (1) 0 - 1
6 9. Dutchguy (0) - 10. Bambi (1) 0 - 1
7 7. SGW (0) - 14. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 1. Tzepesh (4) - 3. Mike93 (4) 0 - 1
2 5. Tugay (3) - 8. BlackTyran (3) 0 - 1
3 11. Jadoube (2) - 4. chesscrackone (3) 0 - 1
4 10. Bambi (2) - 6. Ichus (2) 0 - 1
5 7. SGW (1) - 2. Schnee (2) 0 - 1
6 12. Fritzwalter (1) - 13. Mika1267 (1) 1 - 0
7 9. Dutchguy (0) - 14. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 3. Mike93 (5) - 4. chesscrackone (4) ½ - ½
2 8. BlackTyran (4) - 1. Tzepesh (4) 0 - 1
3 2. Schnee (3) - 5. Tugay (3) 1 - 0
4 6. Ichus (3) - 11. Jadoube (2) 1 - 0
5 7. SGW (1) - 12. Fritzwalter (2) 1 - 0
6 13. Mika1267 (1) - 9. Dutchguy (1) 0 - 1
7 10. Bambi (2) - 14. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 8. BlackTyran (4) - 3. Mike93 (5½) 0 - 1
2 1. Tzepesh (5) - 2. Schnee (4) 1 - 0
3 4. chesscrackone (4½) - 6. Ichus (4) 1 - 0
4 11. Jadoube (2) - 10. Bambi (3) 0 - 1
5 9. Dutchguy (2) - 12. Fritzwalter (2) 1 - 0
6 13. Mika1267 (1) - 7. SGW (2) 0 - 1
7 5. Tugay (3) - 14. spielfrei (0) + - -
CC Turnier am 12.05.2010
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg %Pkt.
1. 3. Mike93 1752 7 6 1 0 6.5 28.5 25.75 93%
2. 1. Tzepesh 2015 7 6 0 1 6.0 28.0 21.50 86%
3. 4. chesscrackone 1737 7 5 1 1 5.5 30.5 21.25 79%
4. 8. BlackTyran 1655 7 4 0 3 4.0 33.0 15.00 57%
5. 2. Schnee 1829 7 4 0 3 4.0 28.5 12.00 57%
6. 6. Ichus 1732 7 4 0 3 4.0 25.0 9.00 57%
7. 10. Bambi 1578 7 4 0 3 4.0 21.5 8.00 57%
8. 5. Tugay 1734 7 4 0 3 4.0 19.5 6.00 57%
9. 9. Dutchguy 1593 7 3 0 4 3.0 23.5 3.00 43%
10. 7. SGW 1661 7 3 0 4 3.0 21.0 3.00 43%
11. 11. Jadoube 1495 7 2 0 5 2.0 26.0 2.00 29%
12. 12. Fritzwalter 1354 7 2 0 5 2.0 19.0 1.00 29%
13. 13. Mika1267 1115 7 1 0 6 1.0 20.0 0.00 14% |
|