chesscrackone Bauer
Anmeldungsdatum: 16.03.2010 Beiträge: 12
|
Verfasst am: 22.04.2010, 22:04 Titel: 5 min Turnier am 22.04.2010 |
|
|
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 1. Johannes93 () - 5. SGW () 1 - 0
2 6. Dutchguy () - 2. Mike_93 () 0 - 1
3 3. CC1 () - 7. BlackTyran () ½ - ½
4 8. Mike4btd () - 4. Antares23 () 1 - 0
5 9. FritzWalter () - 10. spielfrei () + - -
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 9. FritzWalter (1) - 1. Johannes93 (1) 0 - 1
2 2. Mike_93 (1) - 8. Mike4btd (1) 1 - 0
3 4. Antares23 (0) - 3. CC1 (½) 1 - 0
4 7. BlackTyran (½) - 6. Dutchguy (0) 1 - 0
5 5. SGW (0) - 10. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 1. Johannes93 (2) - 2. Mike_93 (2) 1 - 0
2 5. SGW (1) - 7. BlackTyran (1½) 0 - 1
3 4. Antares23 (1) - 9. FritzWalter (1) 1 - 0
4 8. Mike4btd (1) - 3. CC1 (½) 0 - 1
5 6. Dutchguy (0) - 10. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 7. BlackTyran (2½) - 1. Johannes93 (3) 0 - 1
2 2. Mike_93 (2) - 4. Antares23 (2) 1 - 0
3 3. CC1 (1½) - 5. SGW (1) 1 - 0
4 6. Dutchguy (1) - 9. FritzWalter (1) 1 - 0
5 8. Mike4btd (1) - 10. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 1. Johannes93 (4) - 3. CC1 (2½) 1 - 0
2 7. BlackTyran (2½) - 2. Mike_93 (3) 0 - 1
3 8. Mike4btd (2) - 6. Dutchguy (2) 1 - 0
4 9. FritzWalter (1) - 5. SGW (1) 0 - 1
5 4. Antares23 (2) - 10. spielfrei (0) + - -
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg %Pkt.
1. 1. Johannes93 2026 5 5 0 0 5.0 12.0 12.00 100%
2. 2. Mike_93 1764 5 4 0 1 4.0 15.5 10.50 80%
3. 8. Mike4btd 1514 5 3 0 2 3.0 11.5 5.00 60%
4. 4. Antares23 1720 5 3 0 2 3.0 10.5 3.50 60%
5. 3. CC1 1740 5 2 1 2 2.5 15.5 6.25 50%
6. 7. BlackTyran 1656 5 2 1 2 2.5 15.5 5.25 50%
7. 5. SGW 1683 5 2 0 3 2.0 11.0 1.00 40%
8. 6. Dutchguy 1676 5 2 0 3 2.0 10.5 1.00 40%
9. 9. FritzWalter 1321 5 1 0 4 1.0 12.0 0.00 20%
 |
|