chesscrackone Bauer
Anmeldungsdatum: 16.03.2010 Beiträge: 12
|
Verfasst am: 20.04.2010, 21:50 Titel: 5 min Turnier am 20.04.2010 |
|
|
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 1. Johannes93 () - 5. CC1 () 1 - 0
2 6. Mike_93 () - 2. andre90 () 1 - 0
3 3. BlackTyran () - 7. mike4tbd () 1 - 0
4 8. Elchiene () - 4. Dutchguy () 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 4. Dutchguy (1) - 1. Johannes93 (1) 0 - 1
2 6. Mike_93 (1) - 3. BlackTyran (1) 1 - 0
3 2. andre90 (0) - 7. mike4tbd (0) 1 - 0
4 5. CC1 (0) - 8. Elchiene (0) 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 1. Johannes93 (2) - 6. Mike_93 (2) 1 - 0
2 4. Dutchguy (1) - 2. andre90 (1) 1 - 0
3 3. BlackTyran (1) - 5. CC1 (1) ½ - ½
4 7. mike4tbd (0) - 8. Elchiene (0) 1 - 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 3. BlackTyran (1½) - 1. Johannes93 (3) ½ - ½
2 6. Mike_93 (2) - 4. Dutchguy (2) 1 - 0
3 5. CC1 (1½) - 7. mike4tbd (1) 1 - 0
4 8. Elchiene (0) - 2. andre90 (1) 0 - 1
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 2. andre90 (2) - 1. Johannes93 (3½) 1 - 0
2 5. CC1 (2½) - 6. Mike_93 (3) 1 - 0
3 7. mike4tbd (1) - 4. Dutchguy (2) 0 - 1
4 8. Elchiene (0) - 3. BlackTyran (2) 1 - 0
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg %Pkt.
1. 1. Johannes93 2028 5 3 1 1 3.5 14.5 10.50 70%
2. 5. CC1 1670 5 3 1 1 3.5 10.5 6.00 70%
3. 6. Mike_93 1627 5 3 0 2 3.0 15.0 8.00 60%
4. 2. andre90 1770 5 3 0 2 3.0 11.5 5.50 60%
5. 4. Dutchguy 1686 5 3 0 2 3.0 11.5 5.00 60%
6. 3. BlackTyran 1690 5 1 2 2 2.0 12.0 4.50 40%
7. 8. Elchiene 1459 5 1 0 4 1.0 12.5 2.00 20%
8. 7. mike4tbd 1540 5 1 0 4 1.0 12.5 1.00 20% |
|