PaulchenPink Läufer
Geschlecht:  Anmeldungsdatum: 09.10.2009 Beiträge: 77
|
Verfasst am: 04.04.2010, 10:57 Titel: 5 min 03.04.10 |
|
|
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg %Pkt.
1. 2. ichus 1762 5 4 1 0 4.5 14.5 12.75 90%
2. 3. SGW 1698 5 3 1 1 3.5 12.5 7.25 70%
3. 1. Chesscrackone 1821 5 3 0 2 3.0 15.5 8.00 60%
4. 5. plan9 1620 5 3 0 2 3.0 14.5 8.50 60%
5. 6. Hulky 1570 5 3 0 2 3.0 12.5 5.00 60%
6. 4. dutchguy 1637 5 3 0 2 3.0 11.5 4.00 60%
7. 9. Mika1267 1368 5 2 0 3 2.0 12.0 1.00 40%
8. 7. Elchiene1808 1477 5 2 0 3 2.0 10.5 1.00 40%
9. 8. monalisa91 1445 5 1 0 4 1.0 10.5 0.00 20%
[03.04.2010 21:38:03] Becker ralf: Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 1. Chesscrackone () - 5. plan9 () 1 - 0
2 6. Hulky () - 2. ichus () 0 - 1
3 3. SGW () - 7. Elchiene1808 () 1 - 0
4 8. monalisa91 () - 4. dutchguy () 0 - 1
5 9. Mika1267 () - 10. spielfrei () + - -
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 4. dutchguy (1) - 1. Chesscrackone (1) 1 - 0
2 2. ichus (1) - 9. Mika1267 (1) 1 - 0
3 5. plan9 (0) - 3. SGW (1) 1 - 0
4 7. Elchiene1808 (0) - 6. Hulky (0) 0 - 1
5 8. monalisa91 (0) - 10. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 4. dutchguy (2) - 2. ichus (2) 0 - 1
2 1. Chesscrackone (1) - 6. Hulky (1) 1 - 0
3 3. SGW (1) - 8. monalisa91 (1) 1 - 0
4 9. Mika1267 (1) - 5. plan9 (1) 0 - 1
5 7. Elchiene1808 (0) - 10. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 2. ichus (3) - 1. Chesscrackone (2) 1 - 0
2 5. plan9 (2) - 4. dutchguy (2) 1 - 0
3 9. Mika1267 (1) - 3. SGW (2) 0 - 1
4 8. monalisa91 (1) - 7. Elchiene1808 (1) 0 - 1
5 6. Hulky (1) - 10. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 3. SGW (3) - 2. ichus (4) ½ - ½
2 6. Hulky (2) - 5. plan9 (3) 1 - 0
3 7. Elchiene1808 (2) - 1. Chesscrackone (2) 0 - 1
4 8. monalisa91 (1) - 9. Mika1267 (1) 0 - 1
5 4. dutchguy (2) - 10. spielfrei (0) + - - |
|