|
|
| Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen |
| Autor |
Nachricht |
studentgirl Administrator

Geschlecht:  Anmeldungsdatum: 07.10.2009 Beiträge: 95 Wohnort: Pécs
|
Verfasst am: 30.12.2009, 21:11 Titel: 30 min Turnier, 15.01. start |
|
|
Hallo Leute des nächste 30 min Turnier startet am 15. Januar
2 Spiele die Woche deadline jeden Dienstag und Freitag Abend 22:00 Uhr
Wenn die Auslosung draussen ist habt ihr bis Dienstag Abend 21:00 Uhr Zeit euch mit euren Gegnern abzusprechen und die Spiele euch selber zu legen.
22:00 Uhr möchte ich die Ergebnisse haben........Danach habt ihr dann bis Freitag Zeit, die nächste Runde zu spielen.....usw.
Das Turnier hat 7 Runden, Schweizer System
Sollte ein Spieler nicht anwesend sein bei den Spielen, so wird das Spiel für ihn als verloren gewertet.
Sollten beide Spieler nicht anwesend sein werte ich die Partie als remis.
Sprecht euch mit euren Gegnern ab....ganz wichtig.....und schreibt mich im skype oder im cube an wenn es Probleme geben sollte.
Ihr könnt euch mit den Gegnern im cube, im Separe absprechen, dort werden die Nachrichten gespeichert bis der Jenige on kommt oder über skype oooooooooooder ihr postet ne Nachricht für euren Gegner hier im Forum, falls ihr diesen garnicht erreichen könnt.
Die neuen Auslosungen stelle ich hier ins Forum ein und auch im cube im Hauptchat.
Das Endergebnis findet ihr dann auch hier im Forum und auf der Website am Ende des Turniers.
Teilnehmer:
PaulchenPink
biti2
schwarzerose
indiana2alex
BlackTyran
Hütchen
antares23
Kijal
Krompirusa
Elchiene1808
gerdeduard
wellplayed disqualifiziert
Jannik1999
SGW09
newfra123
Zuletzt bearbeitet von studentgirl am 19.01.2010, 20:22, insgesamt 21-mal bearbeitet |
|
| Nach oben |
|
 |
Ingolein Bauer
Geschlecht:  Anmeldungsdatum: 12.01.2010 Beiträge: 7
|
Verfasst am: 12.01.2010, 18:38 Titel: |
|
|
Melde hiermit Jannik1999 an. Er wird aber Freitag und Samstag nicht zur Verfügung stehen und sein erstes Spiel ab Sonntag 16.00 Uhr bestreiten können. Montag oder Dienstag sollte das Spiel bis 19.00 Uhr beendet sein. Gleiches gilt für alle weiteren Termine unter der Woche. Am WE darf es sonst auch ruhig mal später werden.
Sämtliche verbalen Dinge wie Ergebnismeldung usw. werde ich übernehmen. Ich bitte diesen Punkt zu tolerieren.
viele Grüße
Ingo |
|
| Nach oben |
|
 |
studentgirl Administrator

Geschlecht:  Anmeldungsdatum: 07.10.2009 Beiträge: 95 Wohnort: Pécs
|
Verfasst am: 15.01.2010, 16:30 Titel: |
|
|
Allen Teilnehmern wünsche ich viel Erfolg und ein paar spannende und faire Partien
Runde 1
bis Dienstag Abend 22:00 zu spielen
1.Runde :
1: PaulchenPink - indiana2alex 0.5:0.5
-: Hütchen - spielfrei 1k:0k
2: Kijal - antares23 1:0
3: newfra123 - biti2 0:1
4: gerdeduard - Elchiene1808 1:0
5: Krompirusa - BlackTyran 1:0
6: Jannik1999 - wellplayed 1k:0k
7: schwarzerose - SGW09 0:1
Zuletzt bearbeitet von studentgirl am 19.01.2010, 20:23, insgesamt 5-mal bearbeitet |
|
| Nach oben |
|
 |
studentgirl Administrator

Geschlecht:  Anmeldungsdatum: 07.10.2009 Beiträge: 95 Wohnort: Pécs
|
Verfasst am: 19.01.2010, 20:35 Titel: |
|
|
Stand nach der ersten Runde
Platz Name ELO/DWZ Pkte. W.1 W.2 W.3 R1 R2
1 Krompirusa 2035 1.0 1.00 2.50 1.00 10w1 3s_
2 Kijal 1970 1.0 1.00 2.00 1.00 15w1 6s_
2 SGW09 1660 1.0 1.00 2.00 1.00 13s1 1w_
2 biti2 1608 1.0 1.00 2.00 1.00 11s1 5w_
5 Jannik1999 1556 1.0 1.00 2.00 0.00 12w1k 4s_
6 Hütchen 1606 1.0 1.00 1.00 0.00 *1k 2w_
7 gerdeduard 2032 1.0 0.50 2.50 1.00 14w1 8s_
8 indiana2alex 2102 0.5 1.50 1.00 0.00 9s0.5 7w_
9 PaulchenPink 2303 0.5 0.50 3.00 0.00 8w0.5 10s_
10 BlackTyran 1554 0.0 1.50 1.50 0.00 1s0 9w_
11 newfra123 1532 0.0 1.00 2.00 0.00 4w0 14s_
11 wellplayed 1887 0.0 1.00 2.00 0.00 5s0k 13w_
11 schwarzerose 1662 0.0 1.00 2.00 0.00 3w0 12s_
14 Elchiene1808 1479 0.0 1.00 1.50 0.00 7s0 11w_
15 antares23 1610 0.0 1.00 1.00 0.00 2s0 *_
Turnierverwaltung 4.12 W.1=Buchholz W.2=Wertungswertung W.3=Gewinnpartien-Wertung
19.01.2010
Runde 2
bis Freitag Abend 22:00 zu spielen
2.Runde :
1: SGW09 - Krompirusa 0:1
2: biti2 - Jannik1999 1:0
3: Hütchen - Kijal 0:1
4: indiana2alex - gerdeduard 1:0
5: BlackTyran - PaulchenPink 0:1
6: wellplayed - schwarzerose 0k:1k
7: Elchiene1808 - newfra123 0:1
-: antares23 - spielfrei 1k:0k
Zuletzt bearbeitet von studentgirl am 22.01.2010, 23:04, insgesamt 4-mal bearbeitet |
|
| Nach oben |
|
 |
studentgirl Administrator

Geschlecht:  Anmeldungsdatum: 07.10.2009 Beiträge: 95 Wohnort: Pécs
|
Verfasst am: 22.01.2010, 23:10 Titel: |
|
|
Stand nach der zweiten Runde
Platz Name ELO/DWZ Pkte. W.1 W.2 W.3 R1 R2 R3
1 biti2 1608 2.0 4.00 9.00 2.00 8s1 7w1 3s_
2 Kijal 1970 2.0 3.50 10.50 2.00 9w1 10s1 4w_
3 Krompirusa 2035 2.0 3.00 12.00 2.00 13w1 6s1 1w_
4 indiana2alex 2102 1.5 4.50 8.50 1.00 5s0.5 11w1 2s_
5 PaulchenPink 2303 1.5 2.50 12.50 1.00 4w0.5 13s1 6w_
6 SGW09 1660 1.0 4.50 7.50 1.00 12s1 3w0 5s_
7 Jannik1999 1556 1.0 3.00 9.00 0.00 14w1k 1s0 9s_
8 newfra123 1532 1.0 3.00 8.00 1.00 1w0 15s1 12s_
9 antares23 1610 1.0 3.00 6.50 0.00 2s0 *1k 7w_
10 Hütchen 1606 1.0 3.00 6.00 0.00 *1k 2w0 11s_
11 gerdeduard 2032 1.0 2.50 9.50 1.00 15w1 4s0 10w_
12 schwarzerose 1662 1.0 2.00 9.50 0.00 6w0 14s1k 8w_
13 BlackTyran 1554 0.0 3.50 7.50 0.00 3s0 5w0 14s_
14 wellplayed 1887 0.0 2.00 8.50 0.00 7s0k 12w0k 13w_
15 Elchiene1808 1479 0.0 2.00 5.50 0.00 11s0 8w0 *_
Turnierverwaltung 4.12 W.1=Buchholz W.2=Wertungswertung W.3=Gewinnpartien-Wertung
22.01.2010
Runde 3
bis Dienstag Abend 22:00 zu spielen
3.Runde :
1: Kijal - indiana2alex 0:1
2: Krompirusa - biti2 1:0
3: PaulchenPink - SGW09 1:0
4: antares23 - Jannik1999 1:0
5: gerdeduard - Hütchen 1:0
6: schwarzerose - newfra123 0.5:0.5
-: Elchiene1808 - spielfrei 1k:0k
7: wellplayed - BlackTyran 0k:1k
Zuletzt bearbeitet von studentgirl am 26.01.2010, 20:29, insgesamt 2-mal bearbeitet |
|
| Nach oben |
|
 |
studentgirl Administrator

Geschlecht:  Anmeldungsdatum: 07.10.2009 Beiträge: 95 Wohnort: Pécs
|
Verfasst am: 26.01.2010, 21:02 Titel: |
|
|
Stand nach der 3. Runde
Platz Name ELO/DWZ Pkte. W.1 W.2 W.3 R1 R2 R3 R4
1 Krompirusa 2035 3.0 6.50 32.00 3.00 11w1 10s1 4w1 2s_
2 indiana2alex 2102 2.5 9.50 27.00 2.00 3s0.5 6w1 5s1 1w_
3 PaulchenPink 2303 2.5 6.50 32.00 2.00 2w0.5 11s1 10w1 4s_
4 biti2 1608 2.0 8.00 24.50 2.00 8s1 12w1 1s0 3w_
5 Kijal 1970 2.0 7.50 25.50 2.00 7w1 13s1 2w0 6w_
6 gerdeduard 2032 2.0 6.50 27.00 2.00 14w1 2s0 13w1 5s_
7 antares23 1610 2.0 4.50 19.00 1.00 5s0 *1k 12w1 8s_
8 newfra123 1532 1.5 6.50 21.00 1.00 4w0 14s1 9s0.5 7w_
9 schwarzerose 1662 1.5 3.50 23.00 0.00 10w0 15s1k 8w0.5 14s_
10 SGW09 1660 1.0 8.00 23.00 1.00 9s1 1w0 3s0 11s_
11 BlackTyran 1554 1.0 6.50 24.50 0.00 1s0 3w0 15s1k 10w_
12 Jannik1999 1556 1.0 5.00 21.00 0.00 15w1k 4s0 7s0 13w_
13 Hütchen 1606 1.0 5.00 19.00 0.00 *1k 5w0 6s0 12s_
14 Elchiene1808 1479 1.0 5.00 16.50 0.00 6s0 8w0 *1k 9w_
15 wellplayed 1887 0.0 3.50 15.00 0.00 12s0k 9w0k 11w0k *_
Turnierverwaltung 4.12 W.1=Buchholz W.2=Wertungswertung W.3=Gewinnpartien-Wertung
26.01.2010
Runde 4
bis Freitag Abend 22:00 zu spielen
4.Runde :
1: indiana2alex - Krompirusa 0.5:0.5
2: Kijal - gerdeduard 0.5:0.5
3: biti2 - PaulchenPink 0:1
4: newfra123 - antares23 0:1
5: BlackTyran - SGW09 0:1
6: Jannik1999 - Hütchen 0:1
7: Elchiene1808 - schwarzerose 0:1
-: wellplayed - spielfrei 1k:0k |
|
| Nach oben |
|
 |
studentgirl Administrator

Geschlecht:  Anmeldungsdatum: 07.10.2009 Beiträge: 95 Wohnort: Pécs
|
Verfasst am: 30.01.2010, 21:16 Titel: |
|
|
Stand nach der 4. Runde
Platz Name ELO/DWZ Pkte. W.1 W.2 W.3 R1 R2 R3 R4 R5
1 PaulchenPink 2303 3.5 11.50 62.00 3.00 3w0.5 12s1 8w1 9s1 2s_
1 Krompirusa 2035 3.5 11.50 62.00 3.00 12w1 8s1 9w1 3s0.5 1w_
3 indiana2alex 2102 3.0 15.00 54.50 2.00 1s0.5 6w1 5s1 2w0.5 4s_
4 antares23 1610 3.0 8.00 45.50 2.00 5s0 *1k 13w1 11s1 3w_
5 Kijal 1970 2.5 13.00 49.50 2.00 4w1 10s1 3w0 6w0.5 7s_
6 gerdeduard 2032 2.5 10.50 55.50 2.00 14w1 3s0 10w1 5s0.5 9w_
7 schwarzerose 1662 2.5 8.00 48.50 1.00 8w0 15s1k 11w0.5 14s1 5w_
8 SGW09 1660 2.0 12.50 50.00 2.00 7s1 2w0 1s0 12s1 10s_
9 biti2 1608 2.0 12.00 51.00 2.00 11s1 13w1 2s0 1w0 6s_
10 Hütchen 1606 2.0 8.00 44.00 1.00 *1k 5w0 6s0 13s1 8w_
11 newfra123 1532 1.5 9.50 41.50 1.00 9w0 14s1 7s0.5 4w0 15w_
12 BlackTyran 1554 1.0 11.00 49.00 0.00 2s0 1w0 15s1k 8w0 14w_
13 Jannik1999 1556 1.0 8.00 34.00 0.00 15w1k 9s0 4s0 10w0 *_
14 Elchiene1808 1479 1.0 7.50 39.00 0.00 6s0 11w0 *1k 7w0 12s_
15 wellplayed 1887 1.0 6.00 36.50 0.00 13s0k 7w0k 12w0k *1k 11s_
Turnierverwaltung 4.12 W.1=Buchholz W.2=Wertungswertung W.3=Gewinnpartien-Wertung
30.01.2010
Runde 5
bis Dienstag 22:00 zu spielen
5.Runde :
1: Krompirusa - PaulchenPink 0.5:0.5
2: antares23 - indiana2alex 0:1
3: gerdeduard - biti2 1:0
4: schwarzerose - Kijal 0:1
5: Hütchen - SGW09 1:0
6: newfra123 - wellplayed 1k:0k
7: BlackTyran - Elchiene1808 1:0
-: Jannik1999 - spielfrei 1k:0k
Zuletzt bearbeitet von studentgirl am 07.02.2010, 21:13, insgesamt 2-mal bearbeitet |
|
| Nach oben |
|
 |
studentgirl Administrator

Geschlecht:  Anmeldungsdatum: 07.10.2009 Beiträge: 95 Wohnort: Pécs
|
Verfasst am: 02.02.2010, 23:07 Titel: |
|
|
Stand nach der 5. Runde
Platz Name ELO/DWZ Pkte. W.1 W.2 W.3 R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 indiana2alex 2102 4.0 20.50 101.50 3.00 2s0.5 5w1 4s1 3w0.5 6s1 8w_
2 PaulchenPink 2303 4.0 17.50 105.50 3.00 1w0.5 12s1 11w1 10s1 3s0.5 4w_
3 Krompirusa 2035 4.0 17.50 103.00 3.00 12w1 11s1 10w1 1s0.5 2w0.5 5s_
4 Kijal 1970 3.5 20.00 98.50 3.00 6w1 7s1 1w0 5w0.5 8s1 2s_
5 gerdeduard 2032 3.5 17.50 101.50 3.00 14w1 1s0 7w1 4s0.5 10w1 3w_
6 antares23 1610 3.0 15.00 77.50 2.00 4s0 *1k 13w1 9s1 1w0 7s_
7 Hütchen 1606 3.0 14.00 81.50 2.00 *1k 4w0 5s0 13s1 11w1 6w_
8 schwarzerose 1662 2.5 14.00 91.00 1.00 11w0 15s1k 9w0.5 14s1 4w0 1s_
9 newfra123 1532 2.5 11.50 80.00 1.00 10w0 14s1 8s0.5 6w0 15w1k 13s_
10 biti2 1608 2.0 18.00 93.00 2.00 9s1 13w1 3s0 2w0 5s0 11s_
11 SGW09 1660 2.0 17.50 93.00 2.00 8s1 3w0 2s0 12s1 7s0 10w_
12 BlackTyran 1554 2.0 12.00 74.00 0.00 3s0 2w0 15s1k 11w0 14w1k *_
13 Jannik1999 1556 2.0 11.50 68.50 0.00 15w1k 10s0 6s0 7w0 *1k 9w_
14 Elchiene1808 1479 1.0 11.50 65.00 0.00 5s0 9w0 *1k 8w0 12s0k 15w_
15 wellplayed 1887 1.0 10.00 60.50 0.00 13s0k 8w0k 12w0k *1k 9s0k 14s_
Turnierverwaltung 4.12 W.1=Buchholz W.2=Wertungswertung W.3=Gewinnpartien-Wertung
02.02.2010
Runde 6
bis Freitag Abend 22:00 zu spielen
6.Runde :
1: indiana2alex - schwarzerose 0.5:0.5
2: PaulchenPink - Kijal 1:0
3: gerdeduard - Krompirusa 0.5:0.5
4: Hütchen - antares23 0:1
5: SGW09 - biti2 1:0
-: BlackTyran - spielfrei 1k:0k
6: Jannik1999 - newfra123 1k:0k
7: Elchiene1808 - wellplayed 1k:0k
Zuletzt bearbeitet von studentgirl am 05.02.2010, 23:57, insgesamt einmal bearbeitet |
|
| Nach oben |
|
 |
studentgirl Administrator

Geschlecht:  Anmeldungsdatum: 07.10.2009 Beiträge: 95 Wohnort: Pécs
|
Verfasst am: 05.02.2010, 23:44 Titel: |
|
|
Stand nach der 6. Runde
Platz Name ELO/DWZ Pkte. W.1 W.2 W.3 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 PaulchenPink 2303 5.0 24.50 163.50 4.00 2w0.5 10s1 7w1 13s1 3s0.5 6w1 5s_
2 indiana2alex 2102 4.5 27.00 164.00 3.00 1s0.5 4w1 6s1 3w0.5 5s1 8w0.5 7s_
3 Krompirusa 2035 4.5 24.50 156.00 3.00 10w1 7s1 13w1 2s0.5 1w0.5 4s0.5 11w_
4 gerdeduard 2032 4.0 22.50 155.00 3.00 14w1 2s0 9w1 6s0.5 13w1 3w0.5 8s_
5 antares23 1610 4.0 21.50 130.50 3.00 6s0 *1k 11w1 12s1 2w0 9s1 1w_
6 Kijal 1970 3.5 25.50 151.50 3.00 5w1 9s1 2w0 4w0.5 8s1 1s0 14w_
7 SGW09 1660 3.0 25.00 155.00 3.00 8s1 3w0 1s0 10s1 9s0 13w1 2w_
8 schwarzerose 1662 3.0 20.50 151.50 1.00 7w0 15s1k 12w0.5 14s1 6w0 2s0.5 4w_
9 Hütchen 1606 3.0 18.50 128.00 2.00 *1k 6w0 4s0 11s1 7w1 5w0 15s_
10 BlackTyran 1554 3.0 18.00 125.50 0.00 3s0 1w0 15s1k 7w0 14w1k *1k 12s_
11 Jannik1999 1556 3.0 17.00 121.00 0.00 15w1k 13s0 5s0 9w0 *1k 12w1k 3s_
12 newfra123 1532 2.5 18.00 132.50 1.00 13w0 14s1 8s0.5 5w0 15w1k 11s0k 10w_
13 biti2 1608 2.0 22.00 131.50 2.00 12s1 11w1 3s0 1w0 4s0 7s0 *_
14 Elchiene1808 1479 2.0 17.00 121.00 0.00 4s0 12w0 *1k 8w0 10s0k 15w1k 6s_
15 wellplayed 1887 1.0 16.50 109.00 0.00 11s0k 8w0k 10w0k *1k 12s0k 14s0k 9w_
Turnierverwaltung 4.12 W.1=Buchholz W.2=Wertungswertung W.3=Gewinnpartien-Wertung
05.02.2010
letzte Runde
bis Dienstag Abend zu spielen
7.Runde :
1: Krompirusa - Jannik1999 1:0
2: antares23 - PaulchenPink 0:1
3: Kijal - Elchiene1808 0k:1k
4: SGW09 - indiana2alex 0:1
5: schwarzerose - gerdeduard 0:1
6: newfra123 - BlackTyran 0.5:0.5
-: biti2 - spielfrei 1k:0k
7: wellplayed - Hütchen 0k:1k |
|
| Nach oben |
|
 |
studentgirl Administrator

Geschlecht:  Anmeldungsdatum: 07.10.2009 Beiträge: 95 Wohnort: Pécs
|
Verfasst am: 09.02.2010, 22:27 Titel: |
|
|
Endstand des Turniers
Platz Name ELO/DWZ Pkte. W.1 W.2 W.3 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 PaulchenPink 2303 6.0 28.00 192.00 5.00 2w0.5 8s1 9w1 10s1 3s0.5 7w1 5s1
2 indiana2alex 2102 5.5 30.00 194.50 4.00 1s0.5 4w1 7s1 3w0.5 5s1 11w0.5 9s1
3 Krompirusa 2035 5.5 29.00 183.50 4.00 8w1 9s1 10w1 2s0.5 1w0.5 4s0.5 13w1
4 gerdeduard 2032 5.0 27.50 177.50 4.00 14w1 2s0 6w1 7s0.5 10w1 3w0.5 11s1
5 antares23 1610 4.0 25.00 149.00 3.00 7s0 *1k 13w1 12s1 2w0 6s1 1w0
6 Hütchen 1606 4.0 19.50 153.50 2.00 *1k 7w0 4s0 13s1 9w1 5w0 15s1k
7 Kijal 1970 3.5 30.50 173.00 3.00 5w1 6s1 2w0 4w0.5 11s1 1s0 14w0k
8 BlackTyran 1554 3.5 21.50 146.50 1.00 3s0 1w0 15s1k 9w0 14w1 *1k 12s0.5
9 SGW09 1660 3.0 30.50 177.50 3.00 11s1 3w0 1s0 8s1 6s0 10w1 2w0
10 biti2 1608 3.0 25.50 156.00 2.00 12s1 13w1 3s0 1w0 4s0 9s0 *1k
11 schwarzerose 1662 3.0 24.00 177.50 1.00 9w0 15s1k 12w0.5 14s1 7w0 2s0.5 4w0
12 newfra123 1532 3.0 20.50 155.00 1.00 10w0 14s1 11s0.5 5w0 15w1k 13s0k 8w0.5
13 Jannik1999 1556 3.0 20.50 139.00 0.00 15w1k 10s0 5s0 6w0 *1k 12w1k 3s0
14 Elchiene1808 1479 3.0 19.00 143.50 0.00 4s0 12w0 *1k 11w0 8s0 15w1k 7s1k
15 wellplayed 1887 1.0 19.50 125.00 0.00 13s0k 11w0k 8w0k *1k 12s0k 14s0k 6w0k
Turnierverwaltung 4.12 W.1=Buchholz W.2=Wertungswertung W.3=Gewinnpartien-Wertung
09.02.2010
vielen Dank an alle Teilnehmer, hat mir wieder mal Spass gemacht für euch das 30 min Turnier zu organisieren
Die Ergebnisposts finde ic ne tolle Sache, sollten wir generell einführen für die long play Turniere
Glückwunsch an den Sieger und die Platzierten....
Bis zum nächsten Turnier dann
liebe Grüsse
Sylvi |
|
| Nach oben |
|
 |
|