|
|
| Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen |
| Autor |
Nachricht |
studentgirl Administrator

Geschlecht:  Anmeldungsdatum: 07.10.2009 Beiträge: 95 Wohnort: Pécs
|
Verfasst am: 07.10.2009, 21:12 Titel: 30 min Turnier am 09.10.2009 |
|
|
Hallo Leute des nächste 30 min Turnier startet am 09.10.2009
Jeder Spieler muss am 09.10. um 20:00 Uhr anwesend sein.
Das erste Spiel startet wie nen Massenstart an diesem Abend um 20:30 Uhr.
Die Ergebnisse möchte ich danach gleich haben um dann die neue Auslosung zu machen.
Wenn die Auslosung draussen ist habt ihr bis Dienstag Abend 21:00 Uhr Zeit euch mit euren Gegnern abzusprechen und die Spiele euch selber zu legen.
22:00 Uhr möchte ich die Ergebnisse haben........Danach habt ihr dann bis Freitag Zeit, die 3. Runde zu spielen.....usw.
Also Dienstag und Freitag ist deadline 22:00 für eure Ergebnisse
Das Turnier hat 7 Runden, Schweizer System
Sollte ein Spieler nicht anwesend sein bei den Spielen, so wird das Spiel für ihn als verloren gewertet.
Sollten beide Spieler nicht anwesend sein werte ich die Partie als remis.
Sprecht euch mit euren Gegnern ab....ganz wichtig.....und schreibt mich im skype oder im cube an wenn es Probleme geben sollte.
Ihr könnt euch mit den Gegnern im cube, im Separe absprechen, dort werden die Nachrichten gespeichert bis der Jenige on kommt oder über skype oooooooooooder ihr postet ne Nachricht für euren Gegner hier im Forum, falls ihr diesen garnicht erreichen könnt.
Die neuen Auslosungen stelle ich hier ins Forum ein und auch im cube im Hauptchat.
Das Endergebnis findet ihr dann auch hier im Forum und auf der Website am Ende des Turniers.
Wer mitmachen will kann sich hier mit einer Nachricht verewigen
Angemeldet bis jetzt sind:
antares23
Lari
Düsburger
Vollpfosten
PaulchenPink
newfra123
studentgirl
knuffel
infstudent
gerdeduard
schwarzerose
morgenrot
luckycat
Türmchen
panzermann
Elchiene1808
Zuletzt bearbeitet von studentgirl am 19.10.2009, 13:14, insgesamt 2-mal bearbeitet |
|
| Nach oben |
|
 |
studentgirl Administrator

Geschlecht:  Anmeldungsdatum: 07.10.2009 Beiträge: 95 Wohnort: Pécs
|
Verfasst am: 09.10.2009, 21:51 Titel: |
|
|
Ergebnisse der ersten Runde
1.Runde :
1: Lari - morgenrot 1:0
2: gerdeduard - newfra123 1:0
3: PaulchenPink - antares23 1k:0k
4: Panzermann - knuffel 0:1
5: Duisburger38 - schwarzerose 0:1
6: Türmchen - Elchiene1808 1:0
7: Luckycat - Vollpfosten 0:1
8: InfStudent - studentgirl 1:0
Stand nach der ersten Runde
Platz Name ELO/DWZ Pkte. W.1 W.2 W.3 R1 R2
1 InfStudent 2137 1.0 1.00 2.00 1.00 13w1 5s_
1 Lari 1984 1.0 1.00 2.00 1.00 9w1 6s_
1 Türmchen 1376 1.0 1.00 2.00 1.00 14w1 7s_
1 gerdeduard 2077 1.0 1.00 2.00 1.00 12w1 8s_
1 schwarzerose 1532 1.0 1.00 2.00 1.00 11s1 1w_
1 knuffel 1688 1.0 1.00 2.00 1.00 10s1 2w_
1 Vollpfosten 1693 1.0 1.00 2.00 1.00 15s1 3w_
8 PaulchenPink 2155 1.0 1.00 2.00 0.00 16w1k 4w_
9 morgenrot 1452 0.0 1.00 2.00 0.00 2s0 12w_
9 Panzermann 1571 0.0 1.00 2.00 0.00 6w0 13s_
9 Duisburger38 1570 0.0 1.00 2.00 0.00 5w0 14s_
9 newfra123 1573 0.0 1.00 2.00 0.00 4s0 9s_
9 studentgirl 1504 0.0 1.00 2.00 0.00 1s0 10w_
9 Elchiene1808 1519 0.0 1.00 2.00 0.00 3s0 11w_
9 Luckycat 1519 0.0 1.00 2.00 0.00 7w0 16s_
9 antares23 1713 0.0 1.00 2.00 0.00 8s0k 15w_
Turnierverwaltung 4.12 W.1=Buchholz W.2=Wertungswertung W.3=Gewinnpartien-Wertung
09.10.2009
Runde 2
bis Dienstag Abend Zeit 22:00 will ich die Ergebnisse haben
2.Runde :
1: schwarzerose - InfStudent 0:1
2: knuffel - Lari 0:1
3: Vollpfosten - Türmchen 1:0
4: PaulchenPink - gerdeduard 1:0
5: morgenrot - newfra123 0:1
6: studentgirl - Panzermann 1:0
7: Elchiene1808 - Duisburger38 1:0
8: antares23 - Luckycat 1:0
Zuletzt bearbeitet von studentgirl am 12.10.2009, 21:25, insgesamt einmal bearbeitet |
|
| Nach oben |
|
 |
studentgirl Administrator

Geschlecht:  Anmeldungsdatum: 07.10.2009 Beiträge: 95 Wohnort: Pécs
|
Verfasst am: 12.10.2009, 21:30 Titel: |
|
|
Stand nach 2 Runden
Platz Name ELO/DWZ Pkte. W.1 W.2 W.3 R1 R2 R3
1 PaulchenPink 2155 2.0 4.00 11.00 1.00 8w1k 6w1 2s_
2 InfStudent 2137 2.0 4.00 10.00 2.00 10w1 7s1 1w_
3 Lari 1984 2.0 2.00 11.00 2.00 13w1 11s1 5s_
3 Vollpfosten 1693 2.0 2.00 11.00 2.00 14s1 5w1 9s_
5 Türmchen 1376 1.0 5.00 6.00 1.00 12w1 4s0 3w_
6 gerdeduard 2077 1.0 4.00 10.00 1.00 9w1 1s0 7w_
7 schwarzerose 1532 1.0 3.00 10.00 1.00 16s1 2w0 6s_
7 antares23 1713 1.0 3.00 10.00 1.00 1s0k 14w1 10s_
9 newfra123 1573 1.0 3.00 9.00 1.00 6s0 13s1 4w_
9 studentgirl 1504 1.0 3.00 9.00 1.00 2s0 15w1 8w_
11 knuffel 1688 1.0 3.00 6.00 1.00 15s1 3w0 12s_
12 Elchiene1808 1519 1.0 2.00 10.00 1.00 5s0 16w1 11w_
13 morgenrot 1452 0.0 3.00 8.00 0.00 3s0 9w0 14s_
13 Luckycat 1519 0.0 3.00 8.00 0.00 4w0 8s0 13w_
15 Panzermann 1571 0.0 2.00 8.00 0.00 11w0 10s0 16s_
16 Duisburger38 1570 0.0 2.00 7.00 0.00 7w0 12s0 15w_
Turnierverwaltung 4.12 W.1=Buchholz W.2=Wertungswertung W.3=Gewinnpartien-Wertung
13.10.2009
Runde 3
dann bis Freitag Abend zu spielen
3.Runde :
1: Türmchen - Lari 0:1
2: InfStudent - PaulchenPink 0.5:0.5
3: gerdeduard - schwarzerose 1:0
4: Elchiene1808 - knuffel 0:1
5: studentgirl - antares23 1:0
6: newfra123 - Vollpfosten 0:1
7: Luckycat - morgenrot 1:0
8: Duisburger38 - Panzermann 0.5:0.5 |
|
| Nach oben |
|
 |
studentgirl Administrator

Geschlecht:  Anmeldungsdatum: 07.10.2009 Beiträge: 95 Wohnort: Pécs
|
Verfasst am: 16.10.2009, 19:16 Titel: |
|
|
Stand nach der 3. Runde
Platz Name ELO/DWZ Pkte. W.1 W.2 W.3 R1 R2 R3 R4
1 Lari 1984 3.0 6.00 26.00 3.00 16w1 6s1 8s1 2w_
2 Vollpfosten 1693 3.0 6.00 25.50 3.00 11s1 8w1 10s1 1s_
3 PaulchenPink 2155 2.5 7.50 28.00 1.00 9w1k 5w1 4s0.5 6s_
4 InfStudent 2137 2.5 7.50 25.50 2.00 7w1 12s1 3w0.5 5s_
5 gerdeduard 2077 2.0 7.00 27.00 2.00 10w1 3s0 12w1 4w_
6 knuffel 1688 2.0 7.00 23.50 2.00 14s1 1w0 13s1 3w_
7 studentgirl 1504 2.0 5.00 25.50 2.00 4s0 14w1 9w1 11s_
8 Türmchen 1376 1.0 7.50 22.00 1.00 13w1 2s0 1w0 14s_
9 antares23 1713 1.0 6.50 24.50 1.00 3s0k 11w1 7s0 10s_
10 newfra123 1573 1.0 6.00 25.00 1.00 5s0 16s1 2w0 9w_
11 Luckycat 1519 1.0 6.00 23.00 1.00 2w0 9s0 16w1 7w_
12 schwarzerose 1532 1.0 6.00 21.50 1.00 15s1 4w0 5s0 13w_
13 Elchiene1808 1519 1.0 4.50 23.00 1.00 8s0 15w1 6w0 12s_
14 Panzermann 1571 0.5 5.50 22.00 0.00 6w0 7s0 15s0.5 8w_
15 Duisburger38 1570 0.5 2.50 21.50 0.00 12w0 13s0 14w0.5 16s_
16 morgenrot 1452 0.0 5.50 20.50 0.00 1s0 10w0 11s0 15w_
Turnierverwaltung 4.12 W.1=Buchholz W.2=Wertungswertung W.3=Gewinnpartien-Wertung
16.10.2009
Runde 4
bis Dienstag Abend zu spielen
4.Runde :
1: Lari - Vollpfosten 1:0
2: gerdeduard - InfStudent 0k:1k
3: knuffel - PaulchenPink 0:1
4: schwarzerose - Elchiene1808 1:0
5: newfra123 - antares23 1:0
6: Luckycat - studentgirl 1:0
7: Panzermann - Türmchen 1:0
8: morgenrot - Duisburger38 0:1
Zuletzt bearbeitet von studentgirl am 22.10.2009, 20:19, insgesamt 2-mal bearbeitet |
|
| Nach oben |
|
 |
studentgirl Administrator

Geschlecht:  Anmeldungsdatum: 07.10.2009 Beiträge: 95 Wohnort: Pécs
|
Verfasst am: 20.10.2009, 21:42 Titel: |
|
|
Stand nach der 4. Runde
Platz Name ELO/DWZ Pkte. W.1 W.2 W.3 R1 R2 R3 R4 R5
1 Lari 1984 4.0 9.50 57.00 4.00 16w1 6s1 14s1 4w1 2s_
2 PaulchenPink 2155 3.5 12.50 58.00 2.00 13w1k 5w1 3s0.5 6s1 1w_
2 InfStudent 2137 3.5 12.50 58.00 2.00 7w1 8s1 2w0.5 5s1k 4s_
4 Vollpfosten 1693 3.0 12.50 47.50 3.00 10s1 14w1 9s1 1s0 3w_
5 gerdeduard 2077 2.0 13.00 53.00 2.00 9w1 2s0 8w1 3w0k 7s_
6 knuffel 1688 2.0 12.00 47.50 2.00 11s1 1w0 15s1 2w0 8w_
7 studentgirl 1504 2.0 10.00 52.00 2.00 3s0 11w1 13w1 10s0 5w_
8 schwarzerose 1532 2.0 10.00 51.00 2.00 12s1 3w0 5s0 15w1 6s_
9 newfra123 1573 2.0 8.00 55.00 2.00 5s0 16s1 4w0 13w1 10w_
10 Luckycat 1519 2.0 8.00 52.00 2.00 4w0 13s0 16w1 7w1 9s_
11 Panzermann 1571 1.5 7.50 45.00 1.00 6w0 7s0 12s0.5 14w1 15s_
12 Duisburger38 1570 1.5 5.50 47.00 1.00 8w0 15s0 11w0.5 16s1 13s_
13 antares23 1713 1.0 11.00 44.00 1.00 2s0k 10w1 7s0 9s0 12w_
14 Türmchen 1376 1.0 9.50 48.00 1.00 15w1 4s0 1w0 11s0 16w_
15 Elchiene1808 1519 1.0 8.00 44.50 1.00 14s0 12w1 6w0 8s0 11w_
16 morgenrot 1452 0.0 10.50 40.50 0.00 1s0 9w0 10s0 12w0 14s_
Turnierverwaltung 4.12 W.1=Buchholz W.2=Wertungswertung W.3=Gewinnpartien-Wertung
20.10.2009
Runde 5
bis Dienstag (wegen Sylvis Urlaub im Spreewald) Abend zu spielen
5.Runde :
1: PaulchenPink - Lari 0.5:0.5
2: Vollpfosten - InfStudent 0:1
3: knuffel - schwarzerose 0:1
4: studentgirl - gerdeduard 0:1
5: newfra123 - Luckycat 1:0
6: antares23 - Duisburger38 1:0
7: Türmchen - morgenrot 1:0
8: Elchiene1808 - Panzermann 0:1
Zuletzt bearbeitet von studentgirl am 24.10.2009, 04:32, insgesamt einmal bearbeitet |
|
| Nach oben |
|
 |
studentgirl Administrator

Geschlecht:  Anmeldungsdatum: 07.10.2009 Beiträge: 95 Wohnort: Pécs
|
Verfasst am: 26.10.2009, 14:43 Titel: |
|
|
Stand nach der 5. Runde
Platz Name ELO/DWZ Pkte. W.1 W.2 W.3 R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 InfStudent 2137 4.5 19.50 104.50 3.00 10w1 6s1 3w0.5 4s1k 5s1 2w_
2 Lari 1984 4.5 15.50 101.50 4.00 16w1 9s1 12s1 5w1 3s0.5 1s_
3 PaulchenPink 2155 4.0 19.00 102.00 2.00 11w1k 4w1 1s0.5 9s1 2w0.5 6s_
4 gerdeduard 2077 3.0 19.50 101.50 3.00 7w1 3s0 6w1 1w0k 10s1 5s_
5 Vollpfosten 1693 3.0 19.00 92.00 3.00 13s1 12w1 7s1 2s0 1w0 4w_
6 schwarzerose 1532 3.0 16.00 96.50 3.00 14s1 1w0 4s0 15w1 9s1 3w_
7 newfra123 1573 3.0 12.50 90.50 3.00 4s0 16s1 5w0 11w1 13w1 8s_
8 Panzermann 1571 2.5 11.50 79.50 2.00 9w0 10s0 14s0.5 12w1 15s1 7w_
9 knuffel 1688 2.0 17.00 85.00 2.00 8s1 2w0 15s1 3w0 6w0 13s_
10 studentgirl 1504 2.0 15.50 87.50 2.00 1s0 8w1 11w1 13s0 4w0 14s_
11 antares23 1713 2.0 14.50 82.50 2.00 3s0k 13w1 10s0 7s0 14w1 12w_
12 Türmchen 1376 2.0 13.00 85.50 2.00 15w1 5s0 2w0 8s0 16w1 11s_
13 Luckycat 1519 2.0 12.00 92.50 2.00 5w0 11s0 16w1 10w1 7s0 9w_
14 Duisburger38 1570 1.5 10.50 82.50 1.00 6w0 15s0 8w0.5 16s1 11s0 10w_
15 Elchiene1808 1519 1.0 11.00 82.00 1.00 12s0 14w1 9w0 6s0 8w0 16s_
16 morgenrot 1452 0.0 14.00 74.50 0.00 2s0 7w0 13s0 14w0 12s0 15w_
Turnierverwaltung 4.12 W.1=Buchholz W.2=Wertungswertung W.3=Gewinnpartien-Wertung
26.10.2009
Runde 6
bis Freitag Abend zu spielen
6.Runde :
1: InfStudent - Lari 1k:0k
2: Vollpfosten - gerdeduard 0:1
3: schwarzerose - PaulchenPink 0:1
4: Panzermann - newfra123 0k:1k
5: antares23 - Türmchen 1:0
6: Luckycat - knuffel 0:1
7: Duisburger38 - studentgirl 1:0
8: morgenrot - Elchiene1808 0:1 |
|
| Nach oben |
|
 |
studentgirl Administrator

Geschlecht:  Anmeldungsdatum: 07.10.2009 Beiträge: 95 Wohnort: Pécs
|
Verfasst am: 30.10.2009, 22:00 Titel: |
|
|
Stand nach der 6. Runde
Platz Name ELO/DWZ Pkte. W.1 W.2 W.3 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 InfStudent 2137 5.5 24.50 171.00 3.00 12w1 6s1 2w0.5 4s1k 7s1 3w1k 8w_
2 PaulchenPink 2155 5.0 27.00 163.00 3.00 8w1k 4w1 1s0.5 9s1 3w0.5 6s1 5s_
3 Lari 1984 4.5 22.50 161.50 4.00 16w1 9s1 14s1 7w1 2s0.5 1s0k 4s_
4 gerdeduard 2077 4.0 27.00 165.00 4.00 5w1 2s0 6w1 1w0k 12s1 7s1 3w_
5 newfra123 1573 4.0 19.50 154.00 3.00 4s0 16s1 7w0 8w1 13w1 11s1k 2w_
6 schwarzerose 1532 3.0 25.00 155.50 3.00 10s1 1w0 4s0 15w1 9s1 2w0 7w_
7 Vollpfosten 1693 3.0 25.00 152.50 3.00 13s1 14w1 5s1 3s0 1w0 4w0 6s_
8 antares23 1713 3.0 23.00 142.00 3.00 2s0k 13w1 12s0 5s0 10w1 14w1 1s_
9 knuffel 1688 3.0 21.50 137.50 3.00 11s1 3w0 15s1 2w0 6w0 13s1 10w_
10 Duisburger38 1570 2.5 15.50 141.00 2.00 6w0 15s0 11w0.5 16s1 8s0 12w1 9s_
11 Panzermann 1571 2.5 15.50 129.50 2.00 9w0 12s0 10s0.5 14w1 15s1 5w0k 16w_
12 studentgirl 1504 2.0 21.50 139.50 2.00 1s0 11w1 8w1 13s0 4w0 10s0 14s_
13 Luckycat 1519 2.0 17.00 145.00 2.00 7w0 8s0 16w1 12w1 5s0 9w0 15s_
14 Türmchen 1376 2.0 17.00 142.00 2.00 15w1 7s0 3w0 11s0 16w1 8s0 12w_
15 Elchiene1808 1519 2.0 15.00 131.00 2.00 14s0 10w1 9w0 6s0 11w0 16s1 13w_
16 morgenrot 1452 0.0 19.50 122.00 0.00 3s0 5w0 13s0 10w0 14s0 15w0 11s_
Turnierverwaltung 4.12 W.1=Buchholz W.2=Wertungswertung W.3=Gewinnpartien-Wertung
30.10.2009
Runde 7 letzte Runde
bis Dienstag Abend zu spielen
7.Runde :
1: InfStudent - antares23 1:0
2: gerdeduard - Lari 0:1
3: newfra123 - PaulchenPink 0k:1k
4: schwarzerose - Vollpfosten 1:0
5: knuffel - Duisburger38 1:0
6: Panzermann - morgenrot 0:1
7: Türmchen - studentgirl 1:0
8: Elchiene1808 - Luckycat 1:0 |
|
| Nach oben |
|
 |
studentgirl Administrator

Geschlecht:  Anmeldungsdatum: 07.10.2009 Beiträge: 95 Wohnort: Pécs
|
Verfasst am: 03.11.2009, 22:45 Titel: |
|
|
Finale Siegerliste
Platz Name ELO/DWZ Pkte. W.1 W.2 W.3 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 InfStudent 2137 6.5 27.50 197.00 4.00 14w1 5s1 2w0.5 4s1k 8s1 3w1k 9w1
2 PaulchenPink 2155 6.0 31.00 188.00 3.00 9w1k 4w1 1s0.5 6s1 3w0.5 5s1 7s1k
3 Lari 1984 5.5 27.50 186.50 5.00 16w1 6s1 10s1 8w1 2s0.5 1s0k 4s1
4 gerdeduard 2077 4.0 31.00 189.00 4.00 7w1 2s0 5w1 1w0k 14s1 8s1 3w0
5 schwarzerose 1532 4.0 29.00 182.50 4.00 12s1 1w0 4s0 11w1 6s1 2w0 8w1
6 knuffel 1688 4.0 25.50 165.50 4.00 13s1 3w0 11s1 2w0 5w0 15s1 12w1
7 newfra123 1573 4.0 21.50 179.00 3.00 4s0 16s1 8w0 9w1 15w1 13s1k 2w0k
8 Vollpfosten 1693 3.0 29.00 176.50 3.00 15s1 10w1 7s1 3s0 1w0 4w0 5s0
9 antares23 1713 3.0 26.00 163.00 3.00 2s0k 15w1 14s0 7s0 12w1 10w1 1s0
10 Türmchen 1376 3.0 20.00 167.00 3.00 11w1 8s0 3w0 13s0 16w1 9s0 14w1
11 Elchiene1808 1519 3.0 19.00 156.00 3.00 10s0 12w1 6w0 5s0 13w0 16s1 15w1
12 Duisburger38 1570 2.5 19.50 165.00 2.00 5w0 11s0 13w0.5 16s1 9s0 14w1 6s0
13 Panzermann 1571 2.5 19.50 151.50 2.00 6w0 14s0 12s0.5 10w1 11s1 7w0k 16w0
14 studentgirl 1504 2.0 23.50 163.50 2.00 1s0 13w1 9w1 15s0 4w0 12s0 10s0
15 Luckycat 1519 2.0 20.00 167.00 2.00 8w0 9s0 16w1 14w1 7s0 6w0 11s0
16 morgenrot 1452 1.0 22.50 147.00 1.00 3s0 7w0 15s0 12w0 10s0 11w0 13s1
Turnierverwaltung 4.12 W.1=Buchholz W.2=Wertungswertung W.3=Gewinnpartien-Wertung
03.11.2009
Danke an alle Teilnehmer hat mir riesigen Spass gemacht freue mich schon aufs nächste 30 min Turnier |
|
| Nach oben |
|
 |
|